본 사이트는 PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 환경에서 이용 가능하며, 구글 웹브라우져, IE 10이상 환경에 최적화되어있습니다.
검사명 | SID – 인성/진로적성/학습능력검사 검사자 현황 (1/1) | ||
---|---|---|---|
검사기간 | 2020.07.01 ~ 2020.07.07 | 결과열람 | 2020.07.31까지 열람 가능 |
시행처 | 전자산업진흥회 | 직종 | 전자 |
검사유형 | 고등 인성/진로적성/학습능력 | 결과표 | 비공개 / 초기 비밀번호 : 1111 |
응시현황 |
|
항목 | 근면성성실성 | 책임감성취력 | 협동성사회성 | 자주성적극성 | 지도력섭외력 | 감정상태 | 집중력인내력 | 정서안정 | 준법성규율성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수(상위)71~100 | 근면성성실성 10%(2명) | 책임감성취력 25%(4명) | 협동성사회성 18%(3명) | 자주성적극성 20%(4명) | 지도력섭외력 10%(2명) | 감정상태 25%(4명) | 집중력인내력 18%(3명) | 정서안정 20%(4명) | 준법성규율성 20%(4명) |
보통(중위)51~70 | 근면성성실성 10%(2명) | 책임감성취력 25%(4명) | 협동성사회성 18%(3명) | 자주성적극성 20%(4명) | 지도력섭외력 10%(2명) | 감정상태 25%(4명) | 집중력인내력 18%(3명) | 정서안정 20%(4명) | 준법성규율성 20%(4명) |
부족(하위)0~50 | 근면성성실성 10%(2명) | 책임감성취력 25%(4명) | 협동성사회성 18%(3명) | 자주성적극성 20%(4명) | 지도력섭외력 10%(2명) | 감정상태 25%(4명) | 집중력인내력 18%(3명) | 정서안정 20%(4명) | 준법성규율성 20%(4명) |
A+ | 최우수 | 3명 | 10% |
---|---|---|---|
A | 우수 | 1명 | 10% |
B+ | 준우수 | 4명 | 20% |
B | 보통(상) | 2명 | 20% |
C+ | 보통 | 3명 | 25% |
C | 보통(하) | 3명 | 20% |
D | 부족 | 1명 | 10% |
F | 매우부족 | 2명 | 15% |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치 를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.