본 사이트는 PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 환경에서 이용 가능하며, 구글 웹브라우져, IE 10이상 환경에 최적화되어있습니다.
구분 | 검사 유형 | 검사 항목 | 항목 수 |
---|---|---|---|
유아/학생 | 인성 | 근면성, 성실성, 정직성, 책임감, 성취력, 추진력, 협동성, 사회성, 대인관계, 자발성, 능동성, 진취성, 준법성, 질서의식, 신뢰감, 지도성, 섭외력, 사교성, 집중력, 침착성, 인내성, 정서안정, 정신건강, 감정상태, 신경발달 | 대분류 - 9개 항목 소분류 - 26개항목 |
지능 | 판단능력, 탐구능력, 수리능력, 창의능력, 사고능력, 응용능력, 이해능력, 논리능력 | 8개 항목 | |
진로적성 | 경상계열, 법정계열, 어문계열, 문학계열, 교육계열, 사회과학계열, 종교계열, 과학계열, 의학계열, 자연과학계열, 약학계열, 농 ·수산계열, 가정계열, 예능계열, 예술계열, 미술계열, 음악계열, 사회체육, 이론체육, 행동체육 | 20개 항목 |
구분 | 대상 | 인성 | 지능 | 종헙(인성,지능,적성) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
문항 수 | 시간(분) | 문항 수 | 시간(분) | 문항 수 | 시간(분) | ||
유아/학생 | 만 3~4세 | 30 | - | 20 | - | 50 | - |
만 5~6세 | 39 | - | 28 | - | 67 | - | |
초등학생 | 1학년 | 64 | 25 | 30 | 35 | 94 | 60 |
2~3학년 | 73 | 25 | 38 | 40 | 111 | 65 | |
4학년 | 73 | 20 | 42 | 45 | 115 | 65 | |
5~6학년 | 82 | 20 | 50 | 50 | 132 | 70 | |
중학생 | 1학년 | 128 | 25 | 48 | 45 | 176 | 70 |
2~3학년 | 137 | 25 | 56 | 50 | 193 | 75 | |
고등학생 | 1학년 | 146 | 25 | 64 | 60 | 210 | 85 |
2~3학년 | 155 | 25 | 70 | 65 | 225 | 90 |
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치 를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.